产品特点适用范围技术参数产品应用案例客户反馈
技术参数
导体标称截面mm² | 电缆近似外径mm | 电缆近似重量Kg/km | | 载流量A( | ||
HFTGB | HFTGBY | HFTGB | HFTGBY | |||
3*10+1*6 | 20.9 | 24.6 | 946 | 1168 | 1.830 | 75 |
3*16+1*10 | 23.6 | 27.5 | 1295 | 1558 | 1.150 | 99 |
3*25+1*16 | 26.0 | 30.0 | 1690 | 1992 | 0.727 | 131 |
3*35+1*16 | 28.0 | 32.2 | 2053 | 2390 | 0.524 | 166 |
3*50+1*25 | 31.9 | 36.5 | 2745 | 3157 | 0.387 | 206 |
3*70+1*35 | 36.0 | 40.9 | 3626 | 4123 | 0.268 | 252 |
3*95+1*50 | 42.6 | 48.0 | 4730 | 5378 | 0.193 | 305 |
3*120=1*70 | 46.3 | 52.0 | 5864 | 6605 | 0.153 | 353 |
下一主题:3芯绝缘防火电缆 | 上一主题:1芯绝缘隔离型中压防火电缆 |
<
![]() 西门子(德国)
|
<
![]() ABB(瑞士)
|
<
![]() SUCCESS
|
<
![]() 环宇(美国)
|
<
![]() SUCCESS
|
<
![]() MS公司
|
2014 HUAPENG GROUP
CopyRight 华鹏集团有限公司 版权所有
技术支持:镇江金诺和成信息技术有限公司 苏ICP备10022607号